HOME > UV エキシマ& UVレーザーミラー、ウインドウ Acton Optics & Coating
ACTON OPTICS & COATING
アクトン オプティクス
UV 光学部品
Wavelength | % Reflectance | 1.0” Diameter | 2.0” Diameter |
---|---|---|---|
126nm | ≥ 55% @ NI | ||
≥ 50% @ 45° AOI | M126-FR45-1D-MB | M126-FR45-2D-MB | |
147nm | ≥ 75% @ NI | M147-FR-1D-MB | M147-FR-2D-MB |
≥ 70% @ 45° AOI | M147-FR45-1D-MB | M147-FR45-2D-MB | |
157nm | ≥ 89% @ NI | M157-FR-1D-MB | M157-FR-2D-MB |
≥ 87% @ 45° AOI | M157-FR45-1D-MB | M157-FR45-2D-MB | |
172nm | ≥ 93% @ NI | M172-FR-1D-MB | M172-FR-2D-MB |
≥ 90% @ 45° AOI | M172-FR45-1D-MB | M172-FR45-2D-MB | |
193nm e | ≥ 98% @ NI | M193-FRe-1D-MB | M193-FRe-2D-MB |
≥ 97% @ 45° AOI | M193-FR45e-1D-MB | M193-FR45e-2D-MB | |
193nm XL | ≥ 97% @ NI | M193-FRXL-1D-MB | M193-FRXL-2D-MB |
≥ 96% @ 45° AOI | M193-FRXL45-1D-MB | M193-FRXL45-2D-MB | |
248nm | ≥ 98% @ NI | M248-FR-1D-MB | M248-FR-2D-MB |
≥ 97% @ 45° AOI | M248-FR45-1D-MB | M248-FR45-2D-MB | |
308nm | ≥ 98% @ NI | M308-FR-1D-MB | M308-FR-2D-MB |
≥ 97% @ 45° AOI | M308-FR45-1D-MB | M308-FR45-2D-MB | |
353nm | ≥ 99% @ NI | M353-FR-1D-MB | M353-FR-2D-MB |
≥ 98% @ 45° AOI | M353-FR45-1D-MB | M353-FR45-2D-MB |
波長 | % 反射率 | 1.0” 直径 | 2.0” 直径 |
---|---|---|---|
126nm | ≥ 55% @ NI | M126-FR-1D-MB | M126-FR-2D-MB |
≥ 50% @ 45° AOI | M126-FR45-1D-MB | M126-FR45-2D-MB | |
147nm | ≥ 75% @ NI | M147-FR-1D-MB | M147-FR-2D-MB |
≥ 70% @ 45° AOI | M147-FR45-1D-MB | M147-FR45-2D-MB | |
157nm | ≥ 89% @ NI | M157-FR-1D-MB | M157-FR-2D-MB |
≥ 87% @ 45° AOI | M157-FR45-1D-MB | M157-FR45-2D-MB | |
172nm | ≥ 93% @ NI | M172-FR-1D-MB | M172-FR-2D-MB |
≥ 90% @ 45° AOI | M172-FR45-1D-MB | M172-FR45-2D-MB | |
193nm e | ≥ 98% @ NI | M193-FRe-1D-MB | M193-FRe-2D-MB |
≥ 97% @ 45° AOI | M193-FR45e-1D-MB | M193-FR45e-2D-MB | |
193nm XL | ≥ 97% @ NI | M193-FRXL-1D-MB | M193-FRXL-2D-MB |
≥ 96% @ 45° AOI | M193-FRXL45-1D-MB | M193-FRXL45-2D-MB | |
248nm | ≥ 98% @ NI | M248-FR-1D-MB | M248-FR-2D-MB |
≥ 97% @ 45° AOI | M248-FR45-1D-MB | M248-FR45-2D-MB | |
308nm | ≥ 98% @ NI | M308-FR-1D-MB | M308-FR-2D-MB |
≥ 97% @ 45° AOI | M308-FR45-1D-MB | M308-FR45-2D-MB | |
353nm | ≥ 99% @ NI | M353-FR-1D-MB | M353-FR-2D-MB |
≥ 98% @ 45° AOI | M353-FR45-1D-MB | M353-FR45-2D-MB |
% R | 波長 | 1.0" パーツ番号 | 2.0" パーツ番号 |
ダメージ しきい値 |
|
---|---|---|---|---|---|
355 nm @ ほぼ 垂直入射 |
99.9% | 355nm | M355-FR-HY-1D-MB | M355-FR-HY-2D-MB | > 15 J/cm2* |
355 nm 入射角@ 45° |
≥ 99% | 355nm | M355-FR45-HY-1D-MB | M355-FR45-HY-2D-MB | > 15 J/cm2* |
*パルス繰り返し 100kHzまで
波長 | 入射角 |
248nm % R |
633nm % R |
1.0" パーツ番号 | 2.0" パーツ番号 |
---|---|---|---|---|---|
248/633nm | @ ほぼ垂直入射 | ≥ 97% | ≥ 80% | M248/633-FR-1D-MB | M248/633-FR-2D-MB |
248/633nm | @ 45° | ≥ 97% | ≥ 80% | M248/633-FR45-1D-MB | M248/633-FR45-2D-MB |
266/633nm | @ ほぼ垂直入射 | ≥ 97% | ≥ 80% | M266/532-FR-1D-MB | M266/532-FR-2D-MB |
266/532nm | @ 45° AOI | ≥ 97% | ≥ 80% | M266/532-FR45-1D-MB | M266/532-FR45-2D-MB |
308/633nm | @ ほぼ垂直入射 | ≥ 97% | ≥ 80% | M308/303-FR-1D-MB | M308/633-FR-2D-MB |
308/633nm | @ 45° AOI | ≥ 97% | ≥ 80% | M308/633-FR45-1D-MB | M308/633-FR45-2D-MB |
353/633nm | @ ほぼ垂直入射 | ≥ 98% | ≥ 80% | M353/633-FR-1D-MB | M353/633-FR-2D-MB |
353/633nm | @ 45° AOI | ≥ 98% | ≥ 80% | M353/633-FR45-1D-MB | M353/633-FR45-2D-MB |
Wavelength | 10% +/-2% | 30% +/-5% | 50% +/-5% | 70% +/-5% | 90% +/-5% |
---|---|---|---|---|---|
126nm | M126-P1045 | M126-P3045 | M126-P5045 | M126-P7045 | M126-P9045 |
147nm | M147-P1045 | M147-P3045 | M147-P5045 | M147-P7045 | M147-P9045 |
157nm | M157-P1045 | M157-P3045 | M157-P5045 | M157-P7045 | M57-P9045 |
172nm | M172-P1045 | M172-P3045 | M172-P5045 | M172-P7045 | M172-P9045 |
193nm | M193-P1045 | M193-P3045 | M193-P5045 | M193-P7045 | M93-P9045 |
248nm | M248-P1045 | M248-P3045 | M248-P5045 | M248-P7045 | M248-P9045 |
266nm | M266-P1045 | M266-P3045 | M266-P5045 | M266-P7045 | M266-P9045 |
308nm | M308-P1045 | M308-P3045 | M308-P5045 | M308-P7045 | M308-P9045 |
353nm | M353-P1045 | M353-P3045 | M353-P5045 | M353-P7045 | M353-P9045 |
パーツ番号 M308-P3045-1D-MBの意味 波長308nm 30%透過 入射角45° 直径1インチ UVフューズド シリカ
垂直入射の場合は、45を除いてください。
UV Wavelength | 45 Reflectance | 1.0" dia. (25.4mm) | 1.5" dia. (38.1mm) | 2.0" dia (50.8mm) |
---|---|---|---|---|
193nm | ≥ 94% | 193/V-FR45-1D-MB | 193/V-FR45-1.5D-MB | 193/V-FR45-2D-MB |
212nm | ≥ 95% | 212/V-FR45-1D-MB | 212/V-FR45-1.5D-MB | 212/V-FR45-2D-MB |
248nm | ≥ 96% | 248/V-FR45-1D-MB | 248/V-FR45-1.5D-MB | 248/V-FR45-2D-MB |
266nm | ≥ 96% | 266/V-FR45-1D-MB | 266/V-FR45-1.5D-MB | 266/V-FR45-2D-MB |
308nm | ≥ 96% | 308/V-FR45-1D-MB | 308/V-FR45-1.5D-MB | 308/V-FR45-2D-MB |
353nm | ≥ 98% | 353/V-FR45-1D-MB | 353/V-FR45-1.5D-MB | 353/V-FR45-2D-MB |
UV 波長 | 45° 反射率 | 1.0" 直径 (25.4mm) | 1.5" 直径 (38.1mm) | 2.0" 直径 (50.8mm) |
---|---|---|---|---|
193nm | ≥ 94% | 193/IR-FR45-1D-FLC | 193/IR-FR45-1.5D-FLC | 193/IR-FR45-2D-FLC |
212nm | ≥ 95% | 212/IR-FR45-1D-FLC | 212/IR-FR45-1.5D-FLC | 212/IR-FR45-2D-FLC |
248nm | ≥ 96% | 248/IR-FR45-1D-FLC | 248/IR-FR45-1.5D-FLC | 248/IR-FR45-2D-FLC |
266nm | ≥ 96% | 266/IR-FR45-1D-FLC | 266/IR-FR45-1.5D-FLC | 266/IR-FR45-2D-FLC |
308nm | ≥ 96% | 308/IR-FR45-1D-FLC | 308/IR-FR45-1.5D-FLC | 308/IR-FR45-2D-FLC |
353nm | ≥ 98% | 353/IR-FR45-1D-FLC | 353/IR-FR45-1.5D-FLC | 353/IR-FR45-2D-FLC |
波長 | 1" パーツ番号 | 2” パーツ番号 | % 反射率 垂直入射 |
---|---|---|---|
126nm | M126-2AR-1D-FL | M126-2AR-2D-FL | ≤ 0.5% @ 126nm |
147nm | M147-2AR-1D-FL | M147-2AR-2D-FL | ≤ 0.5% @ 147nm |
157nm | M157-2AR-1D-FL | M157-2AR-2D-FL | ≤ 0.5% @ 157nm |
172nm | M172-2AR-1D-FL | M172-2AR-2D-FL | ≤ 0.3-0.5% @ 172nm |
193nm | M193-2AR-1D-FL | M193-2AR-2D-FL | ≤ 0.3-0.5% @193nm |
248nm | M248-2AR-1D-FL | M248-2AR-2D-FL | ≤ 0.2-0.5% @248nm |
308nm | M308-2AR-1D-FL | M308-2AR-2D-FL | ≤ 0.2-0.5% @308nm |
353nm | M353-2AR-1D-FL | M353-2AR-2D-FL | ≤ 0.2-0.5% @353nm |
波長 | % 反射率 垂直入射 |
---|---|
355-532-1064nm | ≤ 0.5% per wavelength |
400-800nm | ≤ 0.5% average |
Copyright © 2015 FIT Leadintex,Inc Co.,Ltd. All rights reserved.